最後更新日期:
點閱次數:
國際合作組織
TAF主要任務之一在於維持及運用國際相互承認協議之機制,並建立符合WTO及APEC符合性評鑑制度之基礎架構,以利經貿發展。TAF長期參與多項國際認證活動,透過雙邊或多邊之合作(例如︰舉辦國際研討會、進行聯合評鑑等),致力於我國之認證發展以持續符合國際趨勢,更以己所擁有之認證經驗,協助其他對認證制度發展有需求之國家,於國際間扮演積極貢獻者之角色。
TAF除已成為國際認證論壇與國際實驗室認證聯盟之成員,積極參與相關之國際活動外,亦適時及依國內業界所需,與國際認證相關專業機構、專業團體簽約合作或拓展權責機關採認,擴大認證服務範圍,並提高認證效益。
認證機構 | |||
---|---|---|---|
No. | 單位 | 內容 | 簽署年份 |
1 | 美國刑事鑑識實驗室主管協會/實驗室認證委員會(ASCLD/LAB) | 簽署合作協議備忘錄 | 2005 |
2 | 英國(UKAS) | 簽署評鑑合作合約 | 2008 |
3 | 泰國科學服務司(DSS) | 簽署合作同意議事錄 | 2009 |
4 | 新加坡認證委員會(SAC Spring) | 簽署合作備忘錄 | 2010 |
5 | 法國認證委員會(COFRAC) | 簽署合作備忘錄 | 2012 |
6 | 波斯灣認證中心GCC Accreditation Center(GAC) | 簽署認證領域合作協定 | 2014 |
7 | 紐西蘭國際認證International Accreditation New Zealand(IANZ) | 簽署認證合作協議 | 2014 |
8 | 香港(HKAS) | 簽署認證(認可)技術合作瞭解備忘錄 | 2016 |
9 | 波蘭認證中心Polish Center for Accreditation(PCA) | 簽署認證合作備忘錄 | 2016 |
10 | 匈牙利國家認證局National Accreditation Authority,Hungary(NAH) | 簽署認證合作備忘錄 | 2018 |
11 | 哈薩克國家認證中心National Center of Accreditation(NCA) | 簽署認證合作備忘錄 | 2018 |
12 | 美國實驗室認證協會American Association for Laboratory Accreditation(A2LA) | 簽署臨床測試實驗室共同評鑑合作協議 | 2019 |
13 | 日本適合性認定協會Japan Accreditation Board(JAB) | 簽署認證合作備忘錄 | 2019 |
14 | 波蘭認證中心Polish Center for Accreditation(PCA) | 簽署認證評鑑合作備忘錄 | 2020 |
15 | 波斯灣認證中心GCC Accreditation Center(GAC) | 簽署合作備忘錄(MOU) | 2021 |
國際組織/專業團體 | |||
---|---|---|---|
No. | 單位 | 內容 | 簽署年份 |
1 | 國際藍芽組織( Bluetooth SIG. ) | 簽署評鑑服務協議備忘錄( MOU ) | 2004 |
2 | 國際實驗室認證聯盟(ILAC)與國際電工委員會(IEC) | 簽署ILAC-IEC符合性評鑑計畫協議備忘錄(MOU) | 2005 |
3 | 全球良好農業規範(GLOBAL G.A.P.) | 簽署GLOBALGAP MOU | 2009 |
4 | 無線通訊協會(CTIA) | 簽署合作備忘錄(MOU) | 2011 |
5 | 美國小型風力機驗證協會(SWCC) | 簽署合作備忘錄(MOU) | 2011 |
6 | 國際電工委員會電子零組件品質評估體系International Electrotechnical CommissionQuality Assessment System for Electronic Components (IECQ) |
簽署合作聲明(Statement of Cooperation) | 2014 |
7 | 美國能源部US Department of Energy(DOE) | 簽署合作備忘錄(MOU) | 2014 |
8 | 波蘭化學物質局(Bureau for Chemical Substances, POLAND) | 簽署優良實驗室操作GLP合作備忘錄(MOU) | 2017 |
9 | 國際藍芽組織(Bluetooth SIG.) | 簽署藍芽技術評審員協議 (Bluetooth Technical Assessor Agreement) |
2018 |
10 | 自動化標準符合性協會(ASCI) | 簽署合作備忘錄(MOU) | 2021 |
11 | Verra | 簽署合作備忘錄(MOU) | 2023 |
國外權責機關 | ||
---|---|---|
No. | 單位 | 適用範圍 |
1 | 加拿大創新、科學與經濟發展部(Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED) | 資訊產品 |
2 | 美國聯邦通信委員會(Federal Communications Commission, FCC) | 資訊產品 |
3 | 美國環境保護署(US Environmental Protection Agency, US EPA) | 能源之星產品(ENERGY STAR® ) |
4 | 美國環境保護署(US Environmental Protection Agency, US EPA) | GLP試驗報告 |
5 | 紐西蘭商工辦事處(The New Zealand Commerce and Industry Office, NZCIO) | GLP試驗報告 |
6 | 紐西蘭經濟發展部(Ministry of Business, Innovation & Employment, MBIE) | 電機電子產品 |
7 | 日本經產省(Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) | 電機電子產品 |
8 | 新加坡標準、生產力暨創新局(Standards, Productivity and Innovations Board, SPRING) | 電機電子產品 |
9 | 澳洲通訊總署(Australian Communications Authority, ACA) | 電機電子產品 |
10 | 菲律賓標準局(Bureau of Philippine Standards, BPS) | 工業產品 |