最後更新日期:
點閱次數:
權責機關採認
權責主管機關可制定政策要求或詳細的技術要求,並仰賴獲認證實驗室、檢驗機構或驗證機構檢查符合性,權責主管機關因而可減少其內部檢查人員與專業稽核人員,避免重複稽核,以降低成本,或更有效針對其所執行的檢查。使用獲認證的服務尚可減少對額外立法的需求,並降低意外後果的風險。
國際認證協議為權責主管機關提供一穩健且可靠的框架,可接受來自海外的獲認證試驗結果、檢驗報告及驗證,具有同等程度的信心,如同是在當地經濟體中進行的一樣。許多權責機關已承認根據國際公認標準制定可信認證方案的重要性,認證與國際認證協議通過提供全球承認系統以接受獲認證的試驗結果、檢驗報告及驗證,協助權責機關履行其法定職責、符合其公眾責任及防護,「認證」已廣為權責機關接納並在許多監管領域為「規範性」。
| 支持國內37個權責機關 與73個法規連結 | ||
|---|---|---|
| No. | 權責機關 | 合作法規/依據 |
| 1 | 經濟部標準檢驗局 |
|
| 2 | 經濟部能源署 |
|
| 3 | 數位發展部 |
|
| 4 | 經濟部水利署 |
|
| 5 | 衛生福利部疾病管制署 |
|
| 6 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
|
| 7 | 衛生福利部中央健康保健署 |
|
| 8 | 衛生福利部國民健康署 |
|
| 9 | 衛生福利部社會及家庭署 |
|
| 10 | 財政部國庫署 |
|
| 11 | 財政部關務署 |
|
| 12 | 數位發展部資通安全署 |
|
| 13 | 國家通訊傳播委員會射頻與資源管理處 |
|
| 14 | 國家通訊傳播委員會基礎設施與資通安全處 |
|
| 15 | 環境部綜合規劃司 |
|
| 16 | 環境部氣候變遷署 |
|
| 17 | 環境部化學物質管理署 |
|
| 18 | 環境部大氣環境司 |
|
| 19 | 行政院公共工程委員會 |
|
| 20 | 農業部農業科技司 |
|
| 21 | 農業部畜牧司 |
|
| 22 | 農業部漁業署 |
|
| 23 | 農業部農糧署 |
|
| 24 | 農業部動植物防疫檢疫署 |
|
| 25 | 農業部林業及自然保育署 |
|
| 26 | 農業部農田水利署 |
|
| 27 | 核能安全委員會 |
|
| 28 | 交通部中央氣象署 |
|
| 29 | 勞動部職業安全衛生署 |
|
| 30 | 內政部國土管理署 |
|
| 31 | 內政部消防署 |
|
| 32 | 內政部國土測繪中心 |
|
| 33 | 內政部地政司 |
|
| 34 | 內政部警政署 |
|
| 35 | 桃園市政府水務局 |
|
| 36 | 交通部民用航空局 |
|
| 37 | 交通部鐵道局 |
|
